نموذج | السعة (لتر) | وزن الجهاز ( كجم) | قطر الجدار الداخلي (وعاء المدى) سم | سعة الخبز (كجم) |
تابان 1 | 300-380 | 310-330 | 92-102 | 35-45 |
تابان 2 | 250 | 240 | 86 | 25 |
تابان 3 | 300-380 | 310-330 | 92-102 | 35-45 |
تابان 4 | 300-380 | 310-330 | 92-102 | 35-45 |
الكيمياء | 250 | 240 | 86 | 25 |
المواصفات الفنية:
المزايا:
Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to info@tiyan-ind.com