مدل | MV-1000 | MV-2000 | MV-3000 |
ظرفیت ( لیتر ) | 1000 | 2000 | 3000 |
وزن ( کیلوگرم) | 210 | 320 | 410 |
سوخت مصرفی | گاز شهری / گاز مایع | گاز شهری / گاز مایع | گاز شهری / گاز مایع |
میزان مصرف ( متر مکعب ) | 6 | 8 | 10 |
ابعاد دستگاه ( ارتفاع – عرض – طول ) | 263*104*190 | 310*121*245 | 310*127*320 |
مشخصات فنی :
مزایا